公開05表 |
|
部門:中國郵政集團公司 |
單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 687,120.29 | 2,707.59 | 684,412.70 | ||
205 | 教育支出 | 2,783.29 | 2,157.59 | 625.70 | |
20502 | 普通教育 | 2,369.83 | 1,744.13 | 625.70 | |
2050205 | 高等教育 | 2,369.83 | 1,744.13 | 625.70 | |
20503 | 職業教育 | 413.46 | 413.46 | ||
2050305 | 高等職業教育 | 413.46 | 413.46 | ||
214 | 交通運輸支出 | 683,620.00 | 683,620.00 | ||
21405 | 郵政業支出 | 683,620.00 | 683,620.00 | ||
2140505 | 郵政普遍服務與特殊服務 | 682,620.00 | 682,620.00 | ||
2140599 | 其他郵政業支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
216 | 商業服務業等支出 | 167.00 | 167.00 | ||
21606 | 涉外發展服務支出 | 167.00 | 167.00 | ||
2160699 | 其他涉外發展服務支出 | 167.00 | 167.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 550.00 | 550.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 550.00 | 550.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 550.00 | 550.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。