公開06表 |
|
部門:中國郵政集團公司 |
單位:萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 2,707.59 | 2,417.59 | 290.00 | ||
301 | 工資福利支出 | 437.84 | 437.84 | ||
30101 | 基本工資 | 437.84 | 437.84 | ||
302 | 商品和服務支出 | 290.00 | 290.00 | ||
30206 | 電費 | 50.00 | 50.00 | ||
30208 | 取暖費 | 240.00 | 240.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,979.75 | 1,979.75 | ||
30301 | 離休費 | 92.33 | 92.33 | ||
30302 | 退休費 | 1,332.69 | 1,332.69 | ||
30303 | 退職(役)費 | 4.73 | 4.73 | ||
30311 | 住房公積金 | 550.00 | 550.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。